SALSA BEARGREASE CARBON SX EAGLE SILVER BIKE
Beargrease Carbon SX Eagle delivers the same Beargrease carbon frame as its higher priced siblings, but with the surefire performance of SRAM’s affordable SX Eagle 1 x 12 drivetrain.
Frameset | |
---|---|
Frame | Beargrease Carbon V2 |
Fork | Bearpaw |
Color | Silver |
Rear Shock | N/A |
Drivetrain | |
---|---|
Front Der | N/A |
Rear Der | SRAM SX Eagle |
Cassette | SRAM PG 1210 Eagle, 11-50t |
Chain | SRAM SX Eagle |
Crankset | SRAM X1 1000 Eagle DUB, 30t CNC |
Shifter | SRAM SX Eagle |
Brakes & Rotors | SRAM Level, Centerline 160mm rotors |
Components | |
---|---|
Headset | Cane Creek 40 |
Stem | Salsa Guide Trail |
Handlebar | Salsa Salt Flat 750mm XS–SM / Rustler 800mm MD–XL |
Grips | Salsa File Tread Lock-On |
Seatpost | Salsa Guide |
Saddle | WTB Volt Sport |
Wheels | |
---|---|
Front Wheel | SUNringlé Mulefüt SL 80 27.5″ x 80mm w/ SUNringlé SRC 150mm hub |
Rear Wheel | SUNringlé Mulefüt SL 80 27.5″ x 80mm w/ SUNringlé SRC 197mm hub |
Tires | 45NRTH Dillinger 4, 27.5 x 3.8″, tubeless-ready, custom stud-able |
Weight | |
---|---|
Complete Bike Weight | 29lb 5oz – Large |
Component Sizing
Size | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Stem Length | 50mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 750mm | 750mm | 800mm | 800mm | 800mm |
Seatpost Offset | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
* Specification and pricing subject to change without notice
Design Wheel/Tire Size | 27.5 x 3.8″ on an 82mm rim |
---|---|
Alternate Wheel/ Tire Size | 26 x 3.8–4.6″ on up to a 100mm rim 27.5 x 3.0-4.0 on up to a 82mm rim 29 x 2.25–3.0″ |
Susp Fork Length | 511mm (100mm) |
Rigid Fork Length | 483–486mm |
Fork Offset | 50–51mm |
Headset-Upper | IS41 |
Headset-Lower | IS52 |
Seatpost | ø30.9mm |
Seat Collar | ø35.4mm |
Dropper Compatible | Yes, internal (stealth) |
Front Derailleur Type | Not compatible |
Bottom Bracket | 100mm BSA threaded |
Crankset (Max Ring) | Fat bike ~75 chainline, 1x only (32t) |
Rear Brake (Rotor) | 74mm post (160–180mm) |
Rear Spacing | 197 x 12mm thru-axle |
Rear Axle | ø12 x 220L, TP= 1.5, TL = 20 |
Derailleur Hanger | FS2322 |
Bottle Mount Pairs | XS = 1, SM–XL = 2 |
Under Downtube Mount Pairs | XS–XL = 1 |
Top Toptube Mount Pairs | XS–XL = 1 |
Rear Rack Mounts, Lower | Yes, use Salsa Alternator Rack 170/177 |
Rear Rack Mounts, Upper | No, use Rack-Lock |
Rear Fender Mounts | No |
Optional Accessories | Split Pivot Top Cap Tool for hanger |
Fork Design Wheel/Tire Size | 26 x 3.8–4.8″ |
Fork Alternate Wheel/Tire Sizes | 26 x 3.8–4.6, 27.5 x 3.0–4.0″, 29 x 2.25–3.0″ |
Axle to Crown | 483mm |
Offset | 51mm |
Steerer Tube Size | 28.6mm |
Steerer Style | Tapered |
Crown Seat Diameter | 40mm |
Front Brake (Rotor) | 74mm post (160–203mm) |
Front Spacing | 150 x 15mm thru-axle |
Front Axle Size | ø15 x 198L, TP=1.5, TL=9 |
Front Rack Mounts | No |
Fender Mounts | No |
Accessory Mounts | Varies by fork spec, consult bike or frameset spec for fork spec and fork features |

Size | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Recommended Rider Height | 157cm–165cm | 165cm–175cm | 175–183 cm | 183–190cm | 190cm–UP |
A. Toptube Effective | 565.0mm | 591.0mm | 612.0mm | 633.0mm | 654.0mm |
B. Seat Tube Length | 368mm | 406.0mm | 444mm | 483mm | 521mm |
C. Headtube Angle | 68.56° | 68.56° | 68.56° | 68.56° | 68.56° |
D. Seat Tube Angle | 73.5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
E. BB Drop | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
F. Chainstay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
G. Headtube Length | 98mm | 108mm | 118mm | 128mm | 138mm |
H. Fork Length | 483mm | 483mm | 483mm | 483mm | 483mm |
J. Fork Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
K. Wheelbase | 1086.2mm | 1107.4mm | 1129.2mm | 1151.0mm | 1172.9mm |
M. Stack | 23.2mm | 597.4mm | 606.7mm | 616.0mm | 625.3mm |
N. Reach | 390.8mm | 408.4mm | 426.5mm | 444.7mm | 462.8mm |
P. Standover | 684.5mm | 726.6mm | 744.4mm | 774.8mm | 804.0mm |
Measurements based on:
- A Salsa Kingpin fork which is equivalent to an average 100mm travel suspension fat bike fork at 25% sag
- A 27.5 x 3.8″ tire measuring 755mm in diameter
- Standover is measure from top of toptube to ground 50mm forward of BB center
Reviews
There are no reviews yet.